Digital TDS Indicator 510-T:
| Single Range | 19.99ppm, 199.9ppm, 1999ppm, 19.99ppt, 199.9ppt. ( Select Any One Range, Required) |
|---|---|
| Resolution | 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 10ppm, 100ppm. |
| Accuracy | ± 1% Of Full Scale |
| Display | 3.5 Digit LED |
| Supply | 220v A.C +/- 10% /50Hzs A.C |
| Cell ( Flow Type) | ½" BSP thread or 3/4" BSP thread ( Cell Constant 0.8 to 1.3) |
| Size | 48 x 96 x 110mm or 96 x 96 x 65mm ( Black Color ABS Plastic Housing, Panel Mount) |
| Environment | 5 to 50°C |





